Hae rahastoja
Nimi | Päivämäärä | Osuuden arvo | Vuoden alusta | 10v | Riski | Vastuullisuus | Vähimmäissijoitus | Vuosittainen kulu | 1P | Vuoden alusta | 1v | 3v | 5v | 10v | Aloituspäivä | Volatiliteetti 3 vuotta | Sharpen luku | Morningstar vastuullisuusluokittelu | Kestävyystiedot | Periodic disclosure | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite ja säännöt | Kuukausikatsaus | Salkunhoitajan näkemys | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIN Sustainable Equities D EUR | 27.03.25 | 8,98 | -4,69% | - | 9 | 1 EUR | 0,75% | -0,57% | -4,69% | -2,82% | -0,19% | - | - | -2,59% | 16,76% | 0,06 | D | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Small Cap D EUR | 27.03.25 | 7,81 | 2,21% | - | 8 | 1 EUR | 0,75% | -0,49% | 2,21% | 7,21% | -1,29% | - | - | -7,17% | 24,34% | 0,01 | D | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A EUR | 27.03.25 | 10,43 | 0,65% | - | 9 | 1 000 000 EUR | 0,20% | 0,06% | 0,65% | 4,13% | - | - | - | 3,27% | - | - | A | Obligasjonsfond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B EUR | 27.03.25 | 10,40 | 0,63% | - | 9 | 100 000 EUR | 0,30% | 0,05% | 0,63% | 4,04% | - | - | - | 3,17% | - | - | B | Obligasjonsfond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond C EUR | 27.03.25 | 10,36 | 0,51% | - | 9 | 300 EUR | 0,40% | 0,06% | 0,51% | 3,91% | - | - | - | 3,05% | - | - | C | Obligasjonsfond | Osta | |||||||||
ODIN Small Cap U EUR | 27.03.25 | 7,13 | 2,21% | - | 8 | 100 000 EUR | 0,75% | -0,50% | 2,21% | 7,19% | -1,25% | - | - | -7,14% | 25,00% | -0,06 | U | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Equities F EUR | 27.03.25 | 8,91 | -4,76% | - | 9 | 300 EUR | 1,05% | -0,57% | -4,76% | -3,11% | -0,49% | - | - | -2,86% | 16,79% | 0,04 | F | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Equities A EUR | 27.03.25 | 8,99 | -4,69% | - | 9 | 100 000 EUR | 0,75% | -0,57% | -4,69% | -2,82% | -0,19% | - | - | -2,59% | 16,76% | 0,06 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Small Cap A EUR | 27.03.25 | 7,81 | 2,21% | - | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,49% | 2,21% | 7,21% | -1,29% | - | - | -7,17% | 24,34% | 0,01 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Kiinteistö A EUR | 27.03.25 | 19,15 | -7,13% | 6,10% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,81% | -7,13% | -9,47% | -14,85% | 4,33% | 6,10% | 13,01% | 38,53% | -0,18 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Emerging Markets A EUR | 27.03.25 | 15,97 | -3,33% | 3,48% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,35% | -3,33% | 10,25% | 2,75% | 10,36% | 3,48% | 5,63% | 11,26% | 0,17 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN USA A EUR | 27.03.25 | 30,48 | -3,70% | - | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,39% | -3,70% | 3,58% | 6,44% | 15,52% | - | 12,82% | 14,51% | 0,57 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Global A EUR | 27.03.25 | 27,16 | -3,47% | 9,08% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,04% | -3,47% | 2,11% | 4,04% | 15,79% | 9,08% | 6,68% | 16,41% | 0,35 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norden A EUR | 27.03.25 | 21,16 | 0,68% | 7,36% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,94% | 0,68% | 3,06% | 3,74% | 16,42% | 7,36% | 12,64% | 18,20% | 0,29 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sverige A EUR | 27.03.25 | 26,48 | 4,51% | 10,82% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,72% | 4,51% | 8,07% | -0,43% | 16,89% | 10,82% | 16,37% | 24,13% | 0,08 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norge A EUR | 27.03.25 | 25,51 | 10,33% | 8,60% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,47% | 10,33% | 21,32% | 4,48% | 21,86% | 8,60% | 13,97% | 19,37% | 0,23 | A | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Equities B EUR | 27.03.25 | 8,91 | -4,74% | - | 9 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,57% | -4,74% | -3,06% | -0,44% | - | - | -2,84% | 16,76% | 0,04 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Small Cap B EUR | 27.03.25 | 7,61 | 2,15% | - | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,50% | 2,15% | 5,09% | -2,10% | - | - | -7,84% | 24,45% | -0,02 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Kiinteistö B EUR | 27.03.25 | 18,72 | -7,19% | 5,84% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,81% | -7,19% | -9,69% | -15,07% | 4,07% | 5,84% | 12,73% | 38,53% | -0,19 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Emerging Markets B EUR | 27.03.25 | 15,64 | -3,38% | 3,22% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,35% | -3,38% | 10,01% | 2,51% | 10,09% | 3,22% | 5,37% | 11,26% | 0,15 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN USA B EUR | 27.03.25 | 29,64 | -3,76% | - | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,39% | -3,76% | 3,32% | 6,18% | 15,23% | - | 12,54% | 14,54% | 0,54 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Global B EUR | 27.03.25 | 26,51 | -3,53% | 8,81% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,04% | -3,53% | 1,85% | 3,78% | 15,50% | 8,81% | 6,42% | 16,41% | 0,33 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norden B EUR | 27.03.25 | 20,72 | 0,62% | 7,09% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,94% | 0,62% | 2,80% | 3,49% | 16,13% | 7,09% | 12,36% | 18,19% | 0,28 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sverige B EUR | 27.03.25 | 25,87 | 4,45% | 10,54% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,72% | 4,45% | 7,80% | -0,68% | 16,61% | 10,54% | 16,08% | 24,13% | 0,07 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norge B EUR | 27.03.25 | 24,90 | 10,27% | 8,32% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,48% | 10,27% | 21,02% | 4,22% | 21,56% | 8,32% | 13,69% | 19,37% | 0,21 | B | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sustainable Equities C EUR | 27.03.25 | 8,76 | -4,86% | - | 9 | 300 EUR | 1,50% | -0,57% | -4,86% | -3,54% | -0,90% | - | - | -3,29% | 16,76% | 0,01 | C | 1 | Aksjefond | Osta | ||||||||
ODIN Small Cap C EUR | 27.03.25 | 7,62 | 2,03% | - | 8 | 10 EUR | 1,50% | -0,50% | 2,03% | 6,42% | -2,02% | - | - | -7,83% | 24,34% | -0,02 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Kiinteistö C EUR | 27.03.25 | 122,37 | -7,30% | 5,07% | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,81% | -7,30% | -10,14% | -15,49% | 3,55% | 5,07% | 11,73% | 38,52% | -0,20 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Emerging Markets C EUR | 27.03.25 | 36,77 | -3,49% | 2,49% | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,35% | -3,49% | 9,54% | 2,05% | 9,53% | 2,49% | 4,43% | 11,25% | 0,11 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN USA C EUR | 27.03.25 | 28,19 | -3,87% | - | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,39% | -3,87% | 2,80% | 5,65% | 14,66% | - | 11,78% | 14,51% | 0,52 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Global C EUR | 27.03.25 | 47,65 | -3,64% | 8,14% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,04% | -3,64% | 1,34% | 3,26% | 14,93% | 8,14% | 5,52% | 16,41% | 0,30 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norden C EUR | 27.03.25 | 434,91 | 0,50% | 6,37% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,94% | 0,50% | 2,29% | 2,98% | 15,56% | 6,37% | 11,33% | 18,19% | 0,25 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Sverige C EUR | 27.03.25 | 881,10 | 4,40% | 10,26% | 8 | 10 EUR | 1,20% | -0,72% | 4,40% | 7,59% | -0,88% | 16,38% | 10,26% | 15,21% | 24,13% | 0,06 | C | Aksjefond | Osta | |||||||||
ODIN Norge C EUR | 27.03.25 | 587,59 | 10,14% | 7,66% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,48% | 10,14% | 20,42% | 3,71% | 20,95% | 7,66% | 12,70% | 19,37% | 0,19 | C | Aksjefond | Osta |
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä hallinnointikuluista. Kurssilaskut voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi. Vuotuinen hallinnointipalkkio on huomioitu tuottoluvuissa. Yli 12 kk:n tuotot ovat keskimääräisiä vuosituottoja. Luvut ovat EUR.